Fleece sweater REIMA Niksini Bright blue
Fleece sweater REIMA Niksini Bright blue
Brand
Symbol
5200054C-6592
Producer code
104 (XXS)6438557112268
110 (5T)6438557112275
116 (XS)6438557112282
1226438557112299
128 (S)6438557112305
1346438557112312
140 (M)6438557112329
1466438557112336
152 (L)6438557112343
1586438557112350
1646438557112367
Series
model
Niksini
color code
6592
color
BRIGHT BLUE
sex
unisex
details
Elastyczny materiał
Kontrola temperatury
krój
regularny
Dodatkowe parametry
Zawiera certyfikowane włókna pochodzące z recyklingu
Materiał
7879 Seawool® knit fleece
material composition
NoData
Ask a question
Write your opinion
Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Size | wiek dziecka | obwód klatki (B) | obwód pasa (C) | obwód bioder (D) | długość rękawa (E) | długość nogawki (F) | całkowita dł. spodni (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 (XXS) | 4 lata | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
110 (5T) | 5 lat | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
116 (XS) | 6 lat | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
122 | 7 lat | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 54,5 | 75 |
128 (S) | 8 lat | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
134 | 9 lat | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |
140 (M) | 10 lat | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 |
146 | 11 lat | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
152 (L) | 12 lat | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
158 | 13 lat | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
164 |